CASIO G-SHOCK
商品名 カシオ Gショック GPR-B1000-1JR サバイバルタフネス RANGEMAN ソーラーアシスト GPS ナビゲーション Bluetooth搭載 ワイヤレス充電 メンズ 腕時計 CASIO G-SHOCK コネクテッド マスターオブG
品番 GPR-B1000-1JR
価格 メーカー希望小売価格 100,000円 完売しました (税抜)
ムーブメント・仕様
構造 | 耐衝撃構造、耐低温仕様(-20°C)※、防塵・防泥構造 ※耐低温仕様は時計表示の動作を保証するものです。GPSやセンサーなどの全ての機能が低温で動作するわけではありません。 | |
---|---|---|
防水性能 | 20気圧防水 | |
受信電波 | GPS電波:1575.42MHz | |
電波受信方法 | 自動受信(時刻受信、最大1回/日)、手動受信(位置受信、時刻受信) | |
通信仕様 | 通信規格 | Bluetooth® low energy※3 |
通信距離 | ~2m(環境により変化) | |
GPSナビゲーション機能 | 行動ログ取得(最大20本)、行動軌跡表示(広域/詳細表示切替付き)、ゴール、スタート地点までの直線距離表示機能、及び方向表示機能、ゴール設定機能(ポイントメモリーからの呼び出しによる)、バックトラック機能、行動時間計測機能、ログ使用状況表示機能 | |
ポイントメモリー機能 | 時刻、年月日、緯度経度、高度、気圧、温度を最大60本、アイコン設定機能付き | |
方位計測機能 | 方位の角度(0~359°)を計測、16方位表示、方位連続計測(60秒)、東西南北をグラフィック表示、ベアリングメモリー、自動水平補正機能、方位補正機能、磁気偏角補正機能 | |
気圧計測機能 | 計測範囲:260~1,100hPa、1hPa単位、気圧傾向グラフ(過去48時間分を表示)、気圧傾向インフォメーションアラーム(特徴的な気圧の変化が起こった場合に矢印と報音でお知らせします) | |
高度計測機能 | 相対高度計(計測範囲:-700~10,000m、1m単位)、高度傾向グラフ、高度差計測(-3,000m~3,000m) | |
温度計測機能 | 計測範囲:-10°C~60°C、計測単位:0.1°C | |
ワールドタイム | 世界39都市(39タイムゾーン※、サマータイム自動設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示 ※スマートフォンとの連携により更新される場合があります。 | |
ストップウオッチ | 1秒計測、1000時間計、スプリット | |
タイマー | セット単位:1分、最大セット:24時間、1秒単位で計測 | |
アラーム | 時刻アラーム4本(スヌ-ズ機能付き) | |
その他の機能 | モバイルリンク機能(自動時刻修正(サマータイム自動切替機能)、約300都市のワールドタイム設定機能、携帯電話探索機能、GPSナビゲーション機能におけるルート設定/ログデータ管理、タイドグラフ、ムーンデータ)、日付・曜日表示、フルオートカレンダー、高輝度LEDバックライト(オートライト、残照機能、残照時間切替(1.5秒、3秒))、バッテリーインジケーター、12/24時間制表示切替、機内モード、操作音ON/OFF切替機能、日の出・日の入時刻表示 | |
使用電源 | ソーラーパワー(ソーラー充電システム)、ワイヤレス充電器による充電システム(USB端子(Type-A)のある機器が必要です) | |
連続駆動時間 | <GPSを使用した場合> <GPSを使用しない場合> | |
大きさ | 60.3 × 57.7 × 20.2 mm | |
質量 | 約142g |
製品の特徴
“RANGEMAN”は、極限状態での使用を想定した“Master of G(マスターオブG)”シリーズの中でも、「サバイバルタフネス」をコンセプトに、方位・気圧/高度・温度を計測するトリプルセンサーを搭載したモデルです。
今回新たに発売する『GPR-B1000』は、トリプルセンサーに加えGPSナビゲーション機能を搭載しました。GPS衛星から位置情報を取得することで、目的地までのルート上の現在地や、目的地の方向をリアルタイムで表示します。また、実際に通過したルート、ポイントの情報(緯度/経度、高度や温度など)をメモリーすることができます。
充電方式は、ワイヤレス充電とソーラー充電の2方式を採用。ワイヤレス充電が使用できない屋外の環境でGPS機能が使用できないバッテリーレベルになっても、ソーラー充電により一定時間再駆動ができるという、世界初の技術を搭載しています。また、時刻表示はソーラー充電で駆動するため、GPS機能の使用状況に関わらず時刻表示を継続します。
さらに、スマートフォンアプリ「G-SHOCK Connected」と連携することで、GPS衛星電波受信と合わせ、世界中で正確な時刻データを受信します。また、アプリ上で活動の記録を管理する機能を備えており、メモリーしたルートやポイントなどのデータを3Dマップやタイムラインで表示します。
防塵・防泥のマッドレジスト構造やカーボンファイバーインサートバンドなど、構造・素材もタフネスを追求。究極のサバイバルタフネスを目指し、進化を遂げた新しい“G-SHOCK”です。
※ご購入前に、お持ちのスマートフォンが当モデルに対応しているかを、必ずメーカーサイトにてご確認ください。